Annate complete confezionate dalla zecca: 1968 al 2001 | ||
DESCRIZIONE ARTICOLO | PREZZI | |
1968 | Serie completa 8 monete in blister | 55,00 € |
1969 | Serie completa 8 monete in blister | 9,00 € |
1970 | Serie completa 9 monete in blister | 20,00 € |
1971 | Serie completa 5 monete in blister – (annate di circolazione) | 2,00 € |
1972 | Serie completa 5 monete in blister – (annate di circolazione) | 2,00 € |
1973 | Serie completa 5 monete in blister – (annate di circolazione) | 2,00 € |
1974 | Serie completa 6 monete in blister – (annate di circolazione) | 2,00 € |
1975 | Serie completa 5 monete in blister – (annate di circolazione) | 2,00 € |
1976 | Serie completa 5 monete in blister – (annate di circolazione) | 2,00 € |
1977 | Serie completa 6 monete in blister – (annate di circolazione) | 3,00 € |
1978 | Serie completa 6 monete in blister – (annate di circolazione) | 3,00 € |
1979 | Serie completa 7 monete in blister – (annate di circolazione) | 3,00 € |
1980 | Serie completa 10 monete in blister | 11,00 € |
1981 | Serie completa 11 monete in blister | 11,00 € |
1982 | Serie completa 10 monete in blister | 12,00 € |
1983 | Serie completa 10 monete in blister | 26,00 € |
1984 | Serie completa 10 monete in blister | 24,00 € |
1985 | Serie completa 10 monete in blister | 30,00 € |
1986 | Serie completa 11 monete in blister | 28,00 € |
1987 | Serie completa 11 monete in blister | 50,00 € |
1988 | Serie completa 11 monete in blister | 110,00 € |
1989 | Serie completa 11 monete in blister | 34,00 € |
1990 | Serie completa 11 monete in blister | 30,00 € |
1991 | Serie completa 11 monete in blister | 36,00 € |
1992 | Serie completa 11 monete in blister | 30,00 € |
1993 | Serie completa 11 monete in blister | 30,00 € |
1994 | Serie completa 11 monete in blister | 50,00 € |
1995 | Serie completa 11 monete in blister | 140,00 € |
1996 | Serie completa 11 monete in blister | 40,00 € |
1997 | Serie completa 12 monete in blister | 80,00 € |
1998 | Serie completa 12 monete in blister | 45,00 € |
1999 | Serie completa 12 monete in blister | 45,00 € |
2000 | Serie completa 12 monete in blister | 50,00 € |
2001 | Serie completa 12 monete in blister | 55,00 € |
Serie Euro: 2003 al 2019 DESCRIZIONE ARTICOLO |
PREZZI |
Italia 2003 – Serie completa 8 monete in euro blister |
30,00 € |
Italia 2004 – Serie completa 8 monete in euro blister |
41,00 € |
Italia 2005 – Serie completa 8 monete in euro blister |
12,00 € |
Italia 2006 – Serie completa 8 monete in euro blister |
11,00 € |
Italia 2007 – Serie completa 8 monete in euro blister |
14,00 € |
Italia 2008 – Serie completa 8 monete in euro blister |
10,00 € |
Italia 2009 – Serie completa 8 monete in euro blister |
10,00 € |
Italia 2010 – Serie completa 8 monete in euro blister |
10,00 € |
Italia 2011 – Serie completa 8 monete in euro blister |
13,00 € |
Italia 2012 – Serie completa 8 monete in euro blister |
15,00 € |
Italia 2013 – Serie completa 8 monete in euro blister |
13,00 € |
Italia 2014 – Serie completa 8 monete in euro blister |
12,00 € |
Italia 2015 – Serie completa 8 monete in euro blister |
15,00 € |
Italia 2016 – Serie completa 8 monete in euro blister |
15,00 € |
Italia 2017 – Serie completa 8 monete in euro blister |
17,00 € |
Italia 2018 – Serie completa 8 monete in euro blister |
24,00 € |
Italia 2019 – Serie completa 8 monete in euro blister |
26,00 € |
|
|
Pagina CCNI in continuo aggiornamento…
