R. DECRETO N° 14 DEL 12 gennaio 1908


MONETE EMESSE PER LA CIRCOLAZIONE ORDINARIA DAL 1900 AL 1943
1 Lira QUADRIGA VELOCE
MODELLI: Davide Calandra
INCISIONE: Luigi Giorgi
METALLO: (Ag) Argento 835‰
DIAMETRO: 23 mm
PESO: 5 gr
CONTORNO: FERT tra nodi e rosette in incuso


RAFFIGURAZIONE DEL DRITTO:
Semibusto giovanile in uniforme del Re volto a destra, in legenda VITTORIO • EMANUELE • III • RE D’ITALIA entro cerchi di ornamento. Nel campo a sinistra la firma del modellista D. CALANDRA. M.
RAFFIGURAZIONE DEL ROVESCIO:
Imponente quadriga trainata da cavalli impennati verso sinistra, rigidi e fieri nella figura. Sulla stessa in piedi l'Italia in figura allegorica femminile con elmo e mantello che reca nelle mani un ramoscello e uno scudo. Carro decorato da fiori e FERT. Cerchio di ornamento lungo il bordo; in esergo valore nominale L • 1 tra nodi savoia. Alla base della raffigurazione a sinistra firma dell'incisore L. GIORGI. INC..
ANNO | NOTE | ZECCA | TIRATURA | RARITA’ |
1908 | R | 2.212.088 | R | |
1909 | R | 3.474.800 | NC | |
1910 | R | 5.524.672 | C | |
1912 | R | 5.864.646 | C | |
1913 | R | 16.176.910 | C |
Con i modelli del Maestro Davide Calandra fa il suo ritorno in scena la quadriga, tradizionale simbolo del trionfo e della vittoria, comunemente rappresentata sulle coniazioni di epoca greca e romana e riproposta nella seconda emissione da 1 lira per Re Vittorio Emanuele III.
DATA | CARTELLINO | NOTE | CONSERVAZIONE | AGGIUDICAZIONE | NOTE CCNI |
Anno di emissione 1908 | |||||
2020 | Esposito Marco Carmine | FDC | € 290,00 | ||
FDC | € 310,00 | ||||
mSPL | € 180,00 | ||||
BB | € 25,00 | ||||
BB | € 18,00 | ||||
BB | € 35,00 | ||||
MB+ | € 8,00 | ||||
Anno di emissione 1909 | |||||
2020 | Esposito Marco Carmine | FDC | € 340,00 | ||
FDC | € 300,00 | ||||
Esposito Marco Carmine | FDC | € 320,00 | |||
qFDC | € 250,00 | ||||
SPL-FDC | € 185,00 | ||||
SPL | € 50,00 | ||||
mSPL | € 75,00 | ||||
BB+ | € 15,00 | ||||
BB | € 22,00 | ||||
MB | € 10,00 | ||||
MB | € 18,00 | ||||
2021 | qFDC-FDC | € 290,00 | |||
Anno di emissione 1910 | |||||
2020 | FDC | € 110,00 | |||
FDC | € 120,00 | ||||
QFDC-FDC | € 90,00 | ||||
qFDC | € 78,00 | ||||
SPL | € 32,00 | ||||
SPL | € 25,00 | ||||
BB | € 15,00 | ||||
BB | € 12,00 | ||||
Anno di emissione 1912 | |||||
2020 | Esposito Marco Carmine | FDC | € 90,00 | ||
Cavaliere Francesco | FDC | € 100,00 | |||
qFDC | € 60,00 | ||||
SPL-FDC | € 74,00 | ||||
BB | € 18,00 | ||||
BB | € 12,00 | ||||
MB | € 5,00 | ||||
2021 | FDC | € 130,00 | |||
Anno di emissione 1913 | |||||
2020 | FDC | € 80,00 | |||
Cavaliere Francesco | FDC | € 70,00 | |||
qFDC | € 35,00 | ||||
qFDC | € 45,00 | ||||
SPL | € 18,00 | ||||
2021 | FDC | € 80,00 | |||
FDC | € 60,00 | Segnetti | |||
qFDC | € 50,00 | Segnetti | |||
SPL/FDC | € 38,00 | Lucidata |
2 Lire QUADRIGA VELOCE
MODELLI: Davide Calandra
INCISIONE: Luigi Giorgi
METALLO: (Ag) Argento 835‰
DIAMETRO: 27 mm
PESO: 10 gr
CONTORNO: FERT tra nodi e rosette in incuso


RAFFIGURAZIONE DEL DRITTO:
Semibusto giovanile in uniforme del Re volto a destra, in legenda VITTORIO • EMANUELE • III • RE D’ITALIA entro cerchi di ornamento. Nel campo a sinistra la firma del modellista D. CALANDRA. M.
RAFFIGURAZIONE DEL ROVESCIO:
Imponente quadriga trainata da cavalli impennati verso sinistra, rigidi e fieri nella figura. Sulla stessa in piedi l'Italia in figura allegorica femminile con elmo e mantello che reca nelle mani un ramoscello e uno scudo. Carro decorato da fiori e FERT. Cerchio di ornamento lungo il bordo; in esergo valore nominale L • 2 tra nodi savoia. Alla base della raffigurazione a sinistra firma dell'incisore L. GIORGI. INC..
ANNO | NOTE | ZECCA | TIRATURA | RARITA’ |
1908 | R | 2.282.635 | C | |
1910 | R | 718.670 | R | |
1911 | R | 534.810 | R2 | |
1912 | R | 2.166.202 | C |
Con i modelli del Maestro Davide Calandra fa il suo ritorno in scena la quadriga, tradizionale simbolo del trionfo e della vittoria, comunemente rappresentata sulle coniazioni di epoca greca e romana e riproposta nella seconda emissione da 2 lire per Re Vittorio Emanuele III.
DATA | CARTELLINO | NOTE | CONSERVAZIONE | AGGIUDICAZIONE | NOTE CCNI |
Anno di emissione 1908 | |||||
2020 | FDC | € 320,00 | |||
qFDC-FDC | € 220,00 | ||||
qFDC | € 189,00 | ||||
BB+ | € 35,00 | ||||
BB | € 28,00 | ||||
MB+ | € 30,00 | ||||
MB | € 18,00 | ||||
2021 | FDC | € 380,00 | Notevole | ||
Tevere Emilio | SPL/FDC | € 213,00 | |||
SPL+ | € 120,00 | ||||
Anno di emissione 1910 | |||||
2020 | FDC | € 1.200,00 | |||
FDC | € 1.000,00 | ||||
qFDC | € 730,00 | ||||
Grancia Maurizio | SPL+ | € 280,00 | |||
Noris Paolo | SPL | € 275,00 | |||
mBB | € 125,00 | ||||
BB+ | € 100,00 | ||||
BB | € 65,00 | ||||
MB+ | € 50,00 | ||||
2021 | Nomisma SPA | qFDC | € 830,00 | ||
SPL | € 260,00 | ||||
Anno di emissione 1911 | |||||
2020 | FDC | € 2.200,00 | |||
qFDC-FDC | € 1.850,00 | ||||
qFDC | € 1.450,00 | ||||
BB-SPL | € 220,00 | ||||
BB+ | € 240,00 | ||||
BB | € 230,00 | ||||
qBB | € 100,00 | ||||
2021 | Nomisma SPA | SPL+ | € 950,00 | ||
buonBB | € 250,00 | ||||
Anno di emissione 1912 | |||||
2020 | Esposito Marco Carmine | FDC | € 260,00 | ||
FDC | € 220,00 | Segnetti | |||
qFDC | € 130,00 | ||||
mSPL | € 68,00 | ||||
qSPL | € 38,00 | ||||
BB | € 12,00 | ||||
BB | € 23,00 | ||||
MB | € 8,00 | ||||
MB | € 12,00 | ||||
MB-BB | € 22,00 |
CARATTERISTICHE TECNICHE
FALSI NELLA MONETAZIONE
ALTRI DECRETI DI PERTINENZA
