Africa orientale britannica 1 scellino 1948-1952
da CCNI Circolo Culturale Numismatica Italiana5,00 €
Informazioni:
Numero Krause | KM# 31 |
---|---|
Paese | Africa orientale britannica |
Valore | 1 scellino |
Anno | 1948-1952 |
Periodo | Scellino (1921 – 1964) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Governo | Giorgio VI |
Composizione | Cupronichel |
Tipo di bordo | Zigrinato |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Medaglia (0°) |
Peso (gr) | 7.81 |
Diametro (mm) | 27.8 |
Spessore (mm) | 1.6 |
1 disponibili
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.