cod. 460 San Marino Unione Europea (Euro) 2002 – 2022 5 euro San Marino 2003 XXVIII Giochi olimpici estivi, Atene 2004
da CCNI Circolo Culturale Numismatica Italiana20,00 €
Informazioni:
Numero Krause | KM# 453 |
---|---|
Paese | San Marino |
Valore | 5 euro |
Anno | 2003 |
Soggetto | XXVIII Giochi olimpici estivi, Atene 2004 |
Periodo | Unione Europea (Euro) (2002 – 2022) |
Tipo di moneta | Monete da collezione |
Composizione | Argento 0.925 |
Tipo di bordo | Zigrinato |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Medaglia (0°) |
Peso (gr) | 18 |
Diametro (mm) | 32 |
Spessore (mm) | 3 |
1 disponibili
Descrizione
San Marino 5 euro, 2003
XXVIII Giochi olimpici estivi, Atene 2004
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.