cod. 459 San Marino Unione Europea (Euro) 2002 – 2022 10 euro , 2003
da CCNI Circolo Culturale Numismatica Italiana29,00 €
Informazioni:
Numero Krause | KM# 454 |
---|---|
Paese | San Marino |
Valore | 10 euro |
Anno | 2003 |
Soggetto | XXVIII Giochi olimpici estivi, Atene 2004 |
Periodo | Unione Europea (Euro) (2002 – 2022) |
Tipo di moneta | Monete da collezione |
Composizione | Argento 0.925 |
Tipo di bordo | Zigrinato e sezione liscia |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Medaglia (0°) |
Peso (gr) | 22 |
Diametro (mm) | 34 |
Spessore (mm) | 2.2 |
Descrizione
San Marino 10 euro, 2003
XXVIII Giochi olimpici estivi, Atene 2004
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.