Descrizione
Francia 50 francs , 1965
Gruppo di Ercole
21,00 €
Numero Krause | KM# 941 |
---|---|
Paese | Francia |
Valore | 50 francs |
Anno | 1974-1980 |
Soggetto | Gruppo di Ercole |
Periodo | Quinta Repubblica (1959 – 2002) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Composizione | Argento 0.900 |
Tipo di bordo | Ornamenti |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 30 |
Diametro (mm) | 41 |
Spessore (mm) | 2.5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.